채용안내
공통자격
- 운전면허 1종 보통 또는 대형면허 소지자(원서접수 마감일까지)
순경 공채
| 차수 | 인원(명) | 공고일시 | 필기시험 | 합격발표 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 남자 1,859 | 2.8(목) | 3.16(토) | 6.14(금) |
| 여자 410 | ||||
| 101단 65 | ||||
| 소계 | 2,334명 | |||
| 2차 | 남자 1,711 | 6.28(금) | 8.17(토) | 12.6(금) |
| 여자 296 | ||||
| 101단 65 | ||||
| 소계 | 2,072명 | |||
※ 경찰대학생과 경위 공채 채용일정은 경찰대학에서 별도 공지
경채모집일정
| 분야 | 세부분야 | 인원(명) | 계급 | 공고일시 | 합격발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변호사 | 40 | 경감 | 2.8(목) | 6.14(금) | |
| 공인회계사 | 40 | 경감 | |||
| 항공 | 조종 | 6 | 경위 | ||
| 모의장치운용 | 1 | ||||
| 정비 | 4 | 순경 | |||
| 사이버수사 | 3 | 경위 | |||
| 피해자심리 | 40 | 경장 | |||
| 뇌파분석 | 3 | 경장 | |||
| 교향악단 | 바이올린 | 1 | 순경 | ||
| 비올라 | 1 | ||||
| 전의경 | 10 | 순경 | |||
| 재난사고 | 건축·토목 | 5 | 경장 | 6.28(금) | 12.6(금) |
| 기계 | 2 | ||||
| 전기 | 2 | ||||
| 화학 | 1 | ||||
| 치안분야 연구개발 | 3 | 경장 | |||
| 경찰특공대 | 폭발물분석 | 1 | 경장 | ||
| 폭발물처리 | 8 | 순경 | |||
| 전술(남) | 36 | 순경 | |||
| 전술(여) | 1 | 순경 | |||
| 경찰경찰청장기 무도·사격 | 32 | 순경 | |||
| 현장감식 | 일반감식 | 20 | 순경 | ||
| 화재감식 | 5 | 순경 | |||
| 사이버수사 | 60 | 경장 | |||
| 교통공학 | 30 | 순경 | |||
| 세무회계 | 20 | 순경 | |||
| 경찰행정 | 150 | 순경 | |||
※ 상기 선발인원 및 일정 등은 경찰청 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
시험관련 문의처(문의전화 안내 참조)
- 순경 공채 : 각 응시 시도청 교육계
- 경력경쟁채용 : 경찰청 인재선발계
- 경위 공채 : 경찰대학